≪ 前の月 | 2022年7月 の 予 定 表 | 次の月 ≫ |
空き状況は前日19時までの状況で、当日の受付状況は反映されておりませんので、あらかじめご了承下さい。このページでは1年先まで閲覧出来ます。 ×:予約済み ー:保守点検日 |
|
2022年7月28日 更新 |
日付 | 午前 09:00〜12:00 |
午後1 12:30〜15:00 |
午後2 15:30〜18:00 |
夜間 18:30〜22:00 |
|
[メモ] | |||||
1 | 金 | × | × | × | × |
2 | 土 | × | × | × | × |
3 | 日 | × | × | × | × |
4 | 月 | × | × | ||
5 | 火 | × | × | × | |
6 | 水 | × | × | × | × |
7 | 木 | × | × | × | × |
8 | 金 | × | × | × | |
9 | 土 | × | × | × | × |
10 | 日 | × | × | × | × |
11 | 月 | × | × | × | × |
12 | 火 | 保守点検 | 保守点検 | 保守点検 | 保守点検 |
13 | 水 | 保守点検 | 保守点検 | 保守点検 | 保守点検 |
14 | 木 | × | × | ||
15 | 金 | × | × | × | × |
16 | 土 | × | × | × | × |
17 | 日 | × | × | × | × |
18 | 月 | × | × | × | × |
19 | 火 | × | × | × | |
20 | 水 | × | × | × | × |
21 | 木 | × | × | ||
22 | 金 | × | × | × | |
23 | 土 | × | × | × | × |
24 | 日 | × | × | × | × |
25 | 月 | × | × | ||
26 | 火 | × | × | × | |
27 | 水 | × | |||
28 | 木 | × | × | × | |
29 | 金 | × | × | × | × |
30 | 土 | × | × | × | × |
31 | 日 | × | × | × | × |
[備考] | |||||
日付 | 午前 09:00〜12:00 |
午後1 12:30〜15:00 |
午後2 15:30〜18:00 |
夜間 18:30〜22:00 |
|
≪ 前の月 | 2022年7月 の 予 定 表 | 次の月 ≫ |