≪ 前の月 | 2019年8月 の 予 定 表 | 次の月 ≫ |
空き状況は前日19時までの状況で、当日の受付状況は反映されておりませんので、あらかじめご了承下さい。このページでは1年先まで閲覧出来ます。 ×:予約済み ー:保守点検日 |
|
2019年8月26日 更新 |
日付 | 午前 09:00〜12:00 |
午後1 12:30〜15:00 |
午後2 15:30〜18:00 |
夜間 18:30〜22:00 |
|
[メモ] | |||||
1 | 木 | × | × | × | × |
2 | 金 | × | × | × | × |
3 | 土 | × | × | × | × |
4 | 日 | × | × | × | × |
5 | 月 | × | × | × | × |
6 | 火 | × | × | × | × |
7 | 水 | × | × | × | × |
8 | 木 | 保守点検 | 保守点検 | 保守点検 | 保守点検 |
9 | 金 | × | × | × | × |
10 | 土 | × | × | × | × |
11 | 日 | × | × | ||
12 | 月 | ||||
13 | 火 | × | × | × | × |
14 | 水 | × | × | × | × |
15 | 木 | × | × | × | |
16 | 金 | × | × | × | × |
17 | 土 | × | × | × | × |
18 | 日 | × | × | × | |
19 | 月 | × | × | ||
20 | 火 | × | × | × | × |
21 | 水 | × | × | × | × |
22 | 木 | × | × | × | × |
23 | 金 | × | × | × | |
24 | 土 | × | × | × | × |
25 | 日 | × | × | × | × |
26 | 月 | 保守点検 | 保守点検 | 保守点検 | 保守点検 |
27 | 火 | × | × | × | × |
28 | 水 | × | × | × | × |
29 | 木 | × | × | × | × |
30 | 金 | × | × | × | × |
31 | 土 | × | × | × | |
[備考] | |||||
日付 | 午前 09:00〜12:00 |
午後1 12:30〜15:00 |
午後2 15:30〜18:00 |
夜間 18:30〜22:00 |
|
≪ 前の月 | 2019年8月 の 予 定 表 | 次の月 ≫ |