≪ 前の月 | 2024年5月 の 予 定 表 | 次の月 ≫ |
空き状況は前日19時までの状況で、当日の受付状況は反映されておりませんので、あらかじめご了承下さい。このページでは1年先まで閲覧出来ます。 ×:予約済み ー:保守点検日 |
|
2024年5月27日 更新 |
日付 | 午前 09:00〜12:00 |
午後1 12:30〜15:00 |
午後2 15:30〜18:00 |
夜間 18:30〜22:00 |
|
[メモ] | |||||
1 | 水 | × | × | × | |
2 | 木 | × | × | ||
3 | 金 | × | × | × | × |
4 | 土 | × | × | × | × |
5 | 日 | × | |||
6 | 月 | × | × | × | |
7 | 火 | × | × | × | |
8 | 水 | 保守点検日 | 保守点検日 | 保守点検日 | 保守点検日 |
9 | 木 | 保守点検日 | 保守点検日 | 保守点検日 | 保守点検日 |
10 | 金 | × | x | x | |
11 | 土 | × | × | × | × |
12 | 日 | × | × | × | × |
13 | 月 | × | × | × | |
14 | 火 | × | × | × | |
15 | 水 | × | × | × | × |
16 | 木 | × | × | ||
17 | 金 | × | × | × | × |
18 | 土 | × | × | × | |
19 | 日 | × | × | × | × |
20 | 月 | × | × | × | × |
21 | 火 | × | × | × | × |
22 | 水 | × | × | × | × |
23 | 木 | × | × | ||
24 | 金 | × | × | × | |
25 | 土 | × | × | × | × |
26 | 日 | × | × | × | × |
27 | 月 | × | × | × | |
28 | 火 | × | × | ||
29 | 水 | × | × | × | × |
30 | 木 | × | × | × | |
31 | 金 | × | × | × | × |
[備考] | |||||
日付 | 午前 09:00〜12:00 |
午後1 12:30〜15:00 |
午後2 15:30〜18:00 |
夜間 18:30〜22:00 |
|
≪ 前の月 | 2024年5月 の 予 定 表 | 次の月 ≫ |