≪ 前の月 | 2022年8月 の 予 定 表 | 次の月 ≫ |
空き状況は前日19時までの状況で、当日の受付状況は反映されておりませんので、あらかじめご了承下さい。このページでは1年先まで閲覧出来ます。 ×:予約済み ー:保守点検日 |
|
2022年8月20日 更新 |
日付 | 午前 09:00〜12:00 |
午後1 12:30〜15:00 |
午後2 15:30〜18:00 |
夜間 18:30〜22:00 |
|
[メモ] | |||||
1 | 月 | × | × | × | |
2 | 火 | × | × | × | × |
3 | 水 | × | × | × | × |
4 | 木 | × | × | × | × |
5 | 金 | × | × | × | × |
6 | 土 | × | × | × | × |
7 | 日 | × | × | × | × |
8 | 月 | × | × | × | × |
9 | 火 | × | × | × | × |
10 | 水 | × | × | × | × |
11 | 木 | × | × | × | × |
12 | 金 | 保守点検 | 保守点検 | 保守点検 | 保守点検 |
13 | 土 | × | × | ||
14 | 日 | × | × | × | |
15 | 月 | × | × | × | × |
16 | 火 | × | × | × | × |
17 | 水 | × | × | × | |
18 | 木 | 保守点検 | 保守点検 | 保守点検 | 保守点検 |
19 | 金 | × | × | × | |
20 | 土 | × | × | ||
21 | 日 | × | × | × | |
22 | 月 | × | × | × | × |
23 | 火 | × | × | × | × |
24 | 水 | × | × | × | × |
25 | 木 | × | × | × | × |
26 | 金 | × | × | × | × |
27 | 土 | × | × | × | × |
28 | 日 | × | × | × | × |
29 | 月 | × | × | × | |
30 | 火 | × | × | × | × |
31 | 水 | × | × | ||
[備考] | |||||
日付 | 午前 09:00〜12:00 |
午後1 12:30〜15:00 |
午後2 15:30〜18:00 |
夜間 18:30〜22:00 |
|
≪ 前の月 | 2022年8月 の 予 定 表 | 次の月 ≫ |