≪ 前の月 | 2020年9月 の 予 定 表 | 次の月 ≫ |
空き状況は前日19時までの状況で、当日の受付状況は反映されておりませんので、あらかじめご了承下さい。このページでは1年先まで閲覧出来ます。 ×:予約済み ー:保守点検日 |
|
2020年9月28日 更新 |
日付 | 午前 09:00〜12:00 |
午後1 12:30〜15:00 |
午後2 15:30〜18:00 |
夜間 18:30〜22:00 |
|
[メモ] | |||||
1 | 火 | × | × | × | × |
2 | 水 | × | × | × | × |
3 | 木 | × | × | × | × |
4 | 金 | × | × | ||
5 | 土 | × | × | × | × |
6 | 日 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 |
7 | 月 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 |
8 | 火 | × | × | × | |
9 | 水 | × | × | × | |
10 | 木 | × | × | × | × |
11 | 金 | × | × | × | |
12 | 土 | × | × | × | × |
13 | 日 | × | × | × | |
14 | 月 | × | |||
15 | 火 | −(保守点検) | −(保守点検) | −(保守点検) | −(保守点検) |
16 | 水 | −(保守点検) | −(保守点検) | −(保守点検) | −(保守点検) |
17 | 木 | −(保守点検) | −(保守点検) | −(保守点検) | −(保守点検) |
18 | 金 | × | × | ||
19 | 土 | × | × | × | × |
20 | 日 | × | × | × | × |
21 | 月 | × | × | × | × |
22 | 火 | × | × | × | × |
23 | 水 | × | × | × | |
24 | 木 | × | × | × | × |
25 | 金 | × | × | ||
26 | 土 | × | × | × | × |
27 | 日 | × | × | × | × |
28 | 月 | × | × | × | |
29 | 火 | × | × | ||
30 | 水 | × | × | ||
[備考] | |||||
日付 | 午前 09:00〜12:00 |
午後1 12:30〜15:00 |
午後2 15:30〜18:00 |
夜間 18:30〜22:00 |
|
≪ 前の月 | 2020年9月 の 予 定 表 | 次の月 ≫ |