大ホール・小ホール使用料金
このページはスマートフォンに対応しておりません。
大ホール | 小ホール | ||||
---|---|---|---|---|---|
平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | ||
9〜12 | A | 12,800 | 15,100 | 2,500 | 3,000 |
B | 25,600 | 30,200 | 5,000 | 6,000 | |
C | 8,960 | 10,570 | 1,750 | 2,100 | |
13〜17 | A | 51,200 | 60,400 | 10,000 | 12,000 |
B | 102,400 | 120,800 | 20,000 | 24,000 | |
C | 35,840 | 42,280 | 7,000 | 8,400 | |
18〜22 | A | 64,000 | 75,500 | 12,500 | 15,000 |
B | 128,000 | 151,000 | 25,000 | 30,000 | |
C | 44,800 | 52,850 | 8,750 | 10,500 | |
9〜17 | A | 64,000 | 75,500 | 12,500 | 15,000 |
B | 128,000 | 151,000 | 25,000 | 30,000 | |
C | 44,800 | 52,850 | 8,750 | 10,500 | |
13〜22 | A | 115,200 | 135,900 | 22,500 | 27,000 |
B | 230,400 | 271,800 | 45,000 | 54,000 | |
C | 80,640 | 95,130 | 15,750 | 18,900 | |
9〜22 |
A | 128,000 | 151,000 | 25,000 | 30,000 |
B | 256,000 | 302,000 | 50,000 | 60,000 | |
C | 89,600 | 105,700 | 17,500 | 21,000 | |
座席数 | 1,770席 | 354席 |
- A欄は基本料金です。
- B欄は大ホール・小ホールを利用する場合で、入場料が5,000円を超えるとき、物品を販売する時、又は営業の宣伝や営利活動を伴う催し物を行う時の料金です。
- C欄は大ホール・小ホールをリハーサル・仕込みに利用する時の料金です。
※料金は催し物の開場時間、開演時間、終演時間等の設定で上表の料金を組み合わせて算出いたします。詳細はお電話にてお問い合わせください。
※料金には楽屋(8部屋(和室1室を含む)・小ホール2室)及び冷暖房の費用も含まれています。
※利用時間を超えて利用する場合、又は催し物の内容により別途諸費用が必要となりますので、お問い合わせ下さい。
大ホール・小ホール附属設備使用料
大ホール | 共通 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 単位 | A | B | 品名 | 単位 | A | B |
所作台 | 一式 | 4,960 | 7,440 | 平台 | 1枚 | 170 | 255 |
金屏風 | 1双 | 1,200 | 1,800 | 箱馬 | 1個 | 60 | 90 |
銀屏風 | 1双 | 1,200 | 1,800 | ||||
鳥の子屏風 | 1双 | 1,200 | 1,800 | 上敷 | 1枚 | 170 | 255 |
地がすり | 1枚 | 1,200 | 1,800 | ピアノ(ヤマハ CF) | 1台 | 5,080 | 7,620 |
大黒幕 | 1枚 | 1,200 | 1,800 | 指揮台(譜面台付) | 1台 | 340 | 510 |
仮設花道 | 1カ所 | 1,670 | 2,505 | 譜面台 | 1台 | 60 | 90 |
仮設花道用所作台 | 一式 | 1,670 | 2,505 | 譜面灯 | 1台 | 80 | 120 |
廻り舞台 | 一式 | 2,200 | 3,300 | 補助椅子 | 1脚 | 60 | 90 |
迫り | 1台 | 1,670 | 2,505 | 長机 | 1脚 | 80 | 120 |
オーケストラピット | 1基 | 3,330 | 4,995 | 移動用黒板(ホワイトボード) | 1台 | 170 | 255 |
ピアノ(スタインウェイ) | 1台 | 7,990 | 11,985 | 座ぶとん | 1枚 | 60 | 90 |
ピアノ(ヤマハ CFⅢ) | 1台 | 5,640 | 8,460 | ||||
スクリーン(移動式、6m×4.5m) | 1台 | 1,670 | 2,505 | スクリーン(移動式、1.8m×1.8m) | 1枚 | 340 | 510 |
反響板 | 1組 | 3,330 | 4,995 | マイクロフォン | 1本 | 1,330 | 1,995 |
演台 | 1組 | 800 | 1,200 | ワイヤレスマイクロフォン | 1CH | 1,520 | 2,280 |
拡声装置 | 一式 | 3,390 | 5,085 | ステージスピーカー | 1対 | 1,000 | 1,500 |
吊マイク装置 | 一式 | 510 | 765 | エレベーターマイク装置 | 1台 | 1,840 | 2,760 |
電動吊バトン | 1本 | 800 | 1,200 | カセットテープレコーダー | 1台 | 1,670 | 2,505 |
客席サスバトン | 1本 | 800 | 1,200 | CDプレーヤー | 1台 | 800 | 1,200 |
フットライト | 一式 | 400 | 600 | MDプレーヤー | 1台 | 1,670 | 2,505 |
第1ボーダーライト | 一式 | 660 | 990 | シーリングスポット(1KW) | 1台 | 340 | 510 |
第2ボーダーライト | 一式 | 1,200 | 1,800 | フロントサイドスポット(1KW) | 1台 | 340 | 510 |
第3ボーダーライト | 一式 | 1,000 | 1,500 | サスペンションスポット(1KW) | 1台 | 340 | 510 |
第4ボーダーライト | 一式 | 1,200 | 1,800 | サスペンションスポット(500W) | 1台 | 260 | 390 |
アッパーホリゾントライト | 一式 | 2,530 | 3,795 | センターピンスポット | 1台 | 1,670 | 2,505 |
ロアーホリゾントライト | 一式 | 1,670 | 2,505 | ステージスタンドスポット(1KW) | 1台 | 660 | 990 |
トーメンタルタワー | 1基 | 800 | 1,200 | ステージスタンドスポット(500W) | 1台 | 340 | 510 |
トーメンタルタワーライト(1KW) | 1台 | 340 | 510 | 照明用スタンド類 | 1台 | 320 | 480 |
浴室 | 1室 | 1,670 | 2,505 | 特殊機器類 | 1台 | 1,200 | 1,800 |
シャワー室 | 1室 | 800 | 1,200 | コンセント(1KW) | 1口 | 170 | 255 |
小ホール | |||||||
演台 | 1組 | 340 | 510 | ||||
拡声装置 | 一式 | 1,690 | 2,535 | ||||
ボーダーライト | 一式 | 260 | 390 | ||||
アッパーホリゾントライト | 一式 | 740 | 1,110 | ||||
ロアーホリゾントライト | 一式 | 340 | 510 |
この表に表示されている使用料の額は、午前・午後・夜間をそれぞれ1回とした使用料です。
※仕込みのみを行う場合でも、作業灯として大ホールの場合は1・3ボーダーライト、小ホールの場合はボーダーライトが必要です。
※リハーサルなどを行う場合でも、最低限上記作業灯が必要です。又、(リハーサル・場当たりなど呼称にかかわらず)照明に関する設備(作業灯のみで行う場合を除く)・音響に関する設備・舞台に関する設備を実際に使用する場合には、この表のA欄又は、B欄の料金が必要です。詳しくはお問い合わせください。
※A・B欄は上表に同じです。