練習室使用料金
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため利用可能人数を制限しています。(10月7日をもって終了しました)
2022年10月8日より通常通り(コロナ以前)の利用人数でご利用いただけます。(表中の赤字部分)
|
練習室A
(50名) |
練習室B
(30名) |
練習室C
(93名) |
練習室D
(15名) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
通常利用 | 会議 (長机最大17台) |
通常利用 | 会議 (長机最大10台) |
|||
09:00〜12:00 | 1,300 | 2,320 | 440 | 1,040 | 1,300 | 440 |
12:30〜15:00 | 2,000 | 3,020 | 660 | 1,260 | 2,000 | 660 |
15:30〜18:00 | 2,000 | 3,020 | 660 | 1,260 | 2,000 | 660 |
18:30〜22:00 | 3,400 | 4,420 | 1,100 | 1,700 | 3,400 | 1,100 |
09:00〜15:00 | 3,200 | 5,240 | 1,100 | 2,300 | 3,200 | 1,100 |
12:30〜18:00 | 3,700 | 5,740 | 1,200 | 2,400 | 3,700 | 1,200 |
15:30〜22:00 | 5,200 | 7,240 | 1,700 | 2,900 | 5,200 | 1,700 |
09:00〜18:00 | 4,800 | 7,860 | 1,700 | 3,500 | 4,800 | 1,700 |
12:30〜22:00 | 6,800 | 9,860 | 2,200 | 4,000 | 6,800 | 2,200 |
09:00〜22:00 | 7,800 | 11,880 | 2,500 | 4,900 | 7,800 | 2,500 |
練習室附属設備料
練習室 | ||
---|---|---|
コンセント(1KW) | 1口 | 170 |
ポータブルCD・MDプレーヤー | 1台 | 770 |
スクリーン(移動式、1.8m×1.8m) | 1枚 | 340 |
長机 | 1台 | 60 |
この表に表示されている使用料の額は、午前・午後Ⅰ(12時30分〜15時)
午後Ⅱ(15時30分〜18時)・夜間をそれぞれ1回とした使用料です。